
運航機材
ニュージーランド航空の保有機材は、ビーチクラフト1900D からボーイング747-400型機にいたるまで多岐にわたっています。
運航機材の情報については以下の表をご覧ください。各機材のスペックについては、航空機のご案内をご覧ください。
2010年6月30日時点の運航機材
| 機材 | 運航中 | 導入予定 | 平均機齢 (年) | 平均運航 時間 (時間/日) |
| ジェット機 | ||||
| B747-400 | 7 | - | 15.5 | 12:35 |
| B777-300ER | - | 5 | - | - |
| B777-200ER | 8 | - | 4.2 | 15:42 |
| B787 | - | 8 | - | - |
| B767-300ER | 5 | - | 14.8 | 12:17 |
| Airbus A320 | 12 | 14 | 5.9 | 11:37 |
| B737-300 | 15 | - | 12.5 | 7:56 |
| ターボプロップ機 | ||||
| ATR72-500 | 11 | - | 9.5 | 7:42 |
| Q300 | 23 | - | 3.4 | 7:21 |
| Beech1900D | 18 | - | 8.5 | 6:42 |
| 合計 | 99 | 27 | 8.2 | 9:10 |
