集合場所へは出発時刻の10分前までにお越しください。
名古屋発関西空港行き
| 名古屋発バス運行スケジュール | ||||
| 期間 | 曜日 | JR名古屋駅発 | 関西空港着 | |
| 2011年12月14日~2012年2月26日 | 水・木・金・土・日 | 9:00 | 12:30 | |
| 2012年3月1日~3月25日 | 木・金・土・日 | 9:00 | 12:30 | |
| 2012年3月27日~10月27日 * (下記の期間を除く) |
火・木・土 | 13:00 | 16:30 | |
| 2012年6月4日~6月23日 | 月・木・土 | 13:00 | 16:30 | |
| 2012年9月6日~9月15日 | 月・木・土 | 13:00 | 16:30 | |
| 2012年8月14日~8月20日 | 月・木・土 | 13:00 | 16:30 | |
* 5月8日(火)、15日(火)、22日(火)、29日(火)は運休します。
バスのりば
![]()
JR名古屋駅太閤通口前広場、ゆりの噴水前で斡旋員がお待ちしております。(雨天時は地図をご参照ください。
バス出発時刻の10分前までに斡旋員にお知らせください。
関西空港発名古屋行き
| 関西空港発バス運行スケジュール | ||||
| 期間 | 曜日 | 関西空港発 | JR名古屋駅着 | |
| 2011年12月14日~2012年2月26日 | 水・木・金・土・日 | 8:15 | 11:45 | |
| 2012年3月1日~3月25日 | 木・金・土・日 | 8:15 | 11:45 | |
| 2012年3月27日~10月27日 * (下記の期間を除く) |
火・木・土 | 18:05 | 21:35 | |
| 2012年6月4日~6月23日 | 月・木・土 | 18:05 | 21:35 | |
| 2012年9月6日~9月15日 | 月・木・土 | 18:05 | 21:35 | |
| 2012年8月14日~8月20日 | 月・木・土 | 18:05 | 21:35 | |
* 5月8日(火)、15日(火)、22日(火)、29日(火)は運休します。
バスのりば
![]()
ターミナルビル1階、国際線到着ロビー内H出入口付近で斡旋員がお待ちしております。
バス出発時刻の10分前までに斡旋員にお知らせください。
Copyright © 2012 Air New Zealand Ltd.