2010年3月2日
ニュージーランド航空は、2010年4月1日以降発券分の「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)を値上げ改定の上、継続設定させていただくこととなりました。
高騰する航空燃料費の一部をお客様にご負担いただくことに対しまして、何卒ご理解賜れますようお願い申し上げます。
尚、下記内容につきましては、現在、政府認可申請中であり、認可条件等によりましては、変更となる場合がございます。
燃油特別付加運賃の概要
| 運賃額 | 日本 - ニュージーランド間2010年4月1日~2010年6月30日までの発券は、一区間当たり11,000円となります。 上記運賃に航空保険特別料金1区間300円を別途合算し、YQとして収受させていただきます。 |
| 適用開始日 | 2010年4月1日(発券分より) |
| 認可申請日 | 2010年2月26日 |
| 認可有効期限 | 認可申請中 |
| 適用条件 | 大人、小児、幼児ともに同額をご負担いただきます。 また、各種特典航空券ご利用のお客様にも同額のご負担をいただきます。 航空券ご購入後に払い戻しする場合、取消手数料、払い戻し手数料は適用されません。 |
燃油価格の変動に対する措置
5月・8月・11月・2月に航空燃油(シンガポールケロシン)価格を確認し(表1)、直前の3ヶ月平均航空燃油(シンガポールケロシン)価格が下表2の条件額を下回った場合、運賃の改定を表1の実施時期からの変更を関係国政府に認可申請します。なお、平均燃油価格が1バレル当たり50米ドルを下回った場合は、表1のとおり翌々月1日発券分から「燃油特別付加運賃」を廃止する申請をします。
表1
| 実施時期 (発券日ベース) |
燃油価格動向の 確認時期 |
燃油価格動向の把握 |
| 4月1日 | 2月に確認 | 11月から1月までの3ヶ月平均価格 |
| 7月1日 | 5月に確認 | 2月から4月までの3ヶ月平均価格 |
| 10月1日 | 8月に確認 | 5月から7月までの3ヶ月平均価格 |
| 1月1日 | 11月に確認 | 8月から10月までの3ヶ月平均価格 |
表2
| シンガポールケロシン価格(1バレル) | 燃油特別付加運賃額 |
| 80ドルを下回った場合 | ¥9,500 |
| 70ドルを下回った場合 | ¥6,500 |
| 60ドルを下回った場合 | ¥4,000 |
| 50ドルを下回った場合 | 廃止 |
以上